Casa Becca










Description
Rates
Period - For 7 Nights * (1g) | Price in GBP | Price in EUR |
---|---|---|
05 Jan 2021 - 12 Feb 2021 | £2260 | €2626 |
13 Feb 2021 - 28 Feb 2021 | £2505 | €2911 |
01 Mar 2021 - 02 Apr 2021 | £2260 | €2626 |
03 Apr 2021 - 18 Apr 2021 | £2505 | €2911 |
19 Apr 2021 - 30 May 2021 | £2260 | €2626 |
31 May 2021 - 06 Jun 2021 | £2505 | €2911 |
07 Jun 2021 - 30 Jun 2021 | £2260 | €2626 |
01 Jul 2021 - 05 Sep 2021 | £2585 | €3004 |
06 Sep 2021 - 22 Oct 2021 | £2260 | €2626 |
23 Oct 2021 - 31 Oct 2021 | £2505 | €2911 |
01 Nov 2021 - 17 Dec 2021 | £2260 | €2626 |
18 Dec 2021 - 04 Jan 2022 | £2668 | €3101 |
Period - For 7 Nights * (2g) | Price in GBP | Price in EUR |
---|---|---|
05 Jan 2021 - 12 Feb 2021 | £2260 | €2626 |
13 Feb 2021 - 28 Feb 2021 | £2505 | €2911 |
01 Mar 2021 - 02 Apr 2021 | £2260 | €2626 |
03 Apr 2021 - 18 Apr 2021 | £2505 | €2911 |
19 Apr 2021 - 30 May 2021 | £2260 | €2626 |
31 May 2021 - 06 Jun 2021 | £2505 | €2911 |
07 Jun 2021 - 30 Jun 2021 | £2260 | €2626 |
01 Jul 2021 - 05 Sep 2021 | £2585 | €3004 |
06 Sep 2021 - 22 Oct 2021 | £2260 | €2626 |
23 Oct 2021 - 31 Oct 2021 | £2505 | €2911 |
01 Nov 2021 - 17 Dec 2021 | £2260 | €2626 |
18 Dec 2021 - 04 Jan 2022 | £2668 | €3101 |
Period - For 7 Nights * (3g) | Price in GBP | Price in EUR |
---|---|---|
05 Jan 2021 - 12 Feb 2021 | £2260 | €2626 |
13 Feb 2021 - 28 Feb 2021 | £2505 | €2911 |
01 Mar 2021 - 02 Apr 2021 | £2260 | €2626 |
03 Apr 2021 - 18 Apr 2021 | £2505 | €2911 |
19 Apr 2021 - 30 May 2021 | £2260 | €2626 |
31 May 2021 - 06 Jun 2021 | £2505 | €2911 |
07 Jun 2021 - 30 Jun 2021 | £2260 | €2626 |
01 Jul 2021 - 05 Sep 2021 | £2585 | €3004 |
06 Sep 2021 - 22 Oct 2021 | £2260 | €2626 |
23 Oct 2021 - 31 Oct 2021 | £2505 | €2911 |
01 Nov 2021 - 17 Dec 2021 | £2260 | €2626 |
18 Dec 2021 - 04 Jan 2022 | £2668 | €3101 |
Period - For 7 Nights * (4g) | Price in GBP | Price in EUR |
---|---|---|
05 Jan 2021 - 12 Feb 2021 | £2260 | €2626 |
13 Feb 2021 - 28 Feb 2021 | £2505 | €2911 |
01 Mar 2021 - 02 Apr 2021 | £2260 | €2626 |
03 Apr 2021 - 18 Apr 2021 | £2505 | €2911 |
19 Apr 2021 - 30 May 2021 | £2260 | €2626 |
31 May 2021 - 06 Jun 2021 | £2505 | €2911 |
07 Jun 2021 - 30 Jun 2021 | £2260 | €2626 |
01 Jul 2021 - 05 Sep 2021 | £2585 | €3004 |
06 Sep 2021 - 22 Oct 2021 | £2260 | €2626 |
23 Oct 2021 - 31 Oct 2021 | £2505 | €2911 |
01 Nov 2021 - 17 Dec 2021 | £2260 | €2626 |
18 Dec 2021 - 04 Jan 2022 | £2668 | €3101 |
Period - For 7 Nights * (5g) | Price in GBP | Price in EUR |
---|---|---|
05 Jan 2021 - 12 Feb 2021 | £2350 | €2731 |
13 Feb 2021 - 28 Feb 2021 | £2505 | €2911 |
01 Mar 2021 - 02 Apr 2021 | £2350 | €2731 |
03 Apr 2021 - 18 Apr 2021 | £2505 | €2911 |
19 Apr 2021 - 30 May 2021 | £2350 | €2731 |
31 May 2021 - 06 Jun 2021 | £2505 | €2911 |
07 Jun 2021 - 30 Jun 2021 | £2350 | €2731 |
01 Jul 2021 - 05 Sep 2021 | £2585 | €3004 |
06 Sep 2021 - 22 Oct 2021 | £2350 | €2731 |
23 Oct 2021 - 31 Oct 2021 | £2505 | €2911 |
01 Nov 2021 - 17 Dec 2021 | £2350 | €2731 |
18 Dec 2021 - 04 Jan 2022 | £2668 | €3101 |
Period - For 7 Nights * (6g) | Price in GBP | Price in EUR |
---|---|---|
05 Jan 2021 - 12 Feb 2021 | £2350 | €2731 |
13 Feb 2021 - 28 Feb 2021 | £2505 | €2911 |
01 Mar 2021 - 02 Apr 2021 | £2350 | €2731 |
03 Apr 2021 - 18 Apr 2021 | £2505 | €2911 |
19 Apr 2021 - 30 May 2021 | £2350 | €2731 |
31 May 2021 - 06 Jun 2021 | £2505 | €2911 |
07 Jun 2021 - 30 Jun 2021 | £2350 | €2731 |
01 Jul 2021 - 05 Sep 2021 | £2585 | €3004 |
06 Sep 2021 - 22 Oct 2021 | £2350 | €2731 |
23 Oct 2021 - 31 Oct 2021 | £2505 | €2911 |
01 Nov 2021 - 17 Dec 2021 | £2350 | €2731 |
18 Dec 2021 - 04 Jan 2022 | £2668 | €3101 |
Period - For 7 Nights * (7g) | Price in GBP | Price in EUR |
---|---|---|
05 Jan 2021 - 12 Feb 2021 | £2440 | €2836 |
13 Feb 2021 - 28 Feb 2021 | £2505 | €2911 |
01 Mar 2021 - 02 Apr 2021 | £2440 | €2836 |
03 Apr 2021 - 18 Apr 2021 | £2505 | €2911 |
19 Apr 2021 - 30 May 2021 | £2440 | €2836 |
31 May 2021 - 06 Jun 2021 | £2505 | €2911 |
07 Jun 2021 - 30 Jun 2021 | £2440 | €2836 |
01 Jul 2021 - 05 Sep 2021 | £2585 | €3004 |
06 Sep 2021 - 22 Oct 2021 | £2440 | €2836 |
23 Oct 2021 - 31 Oct 2021 | £2505 | €2911 |
01 Nov 2021 - 17 Dec 2021 | £2440 | €2836 |
18 Dec 2021 - 04 Jan 2022 | £2668 | €3101 |
Period - For 7 Nights * (8g) | Price in GBP | Price in EUR |
---|---|---|
05 Jan 2021 - 12 Feb 2021 | £2440 | €2836 |
13 Feb 2021 - 28 Feb 2021 | £2505 | €2911 |
01 Mar 2021 - 02 Apr 2021 | £2440 | €2836 |
03 Apr 2021 - 18 Apr 2021 | £2505 | €2911 |
19 Apr 2021 - 30 May 2021 | £2440 | €2836 |
31 May 2021 - 06 Jun 2021 | £2505 | €2911 |
07 Jun 2021 - 30 Jun 2021 | £2440 | €2836 |
01 Jul 2021 - 05 Sep 2021 | £2585 | €3004 |
06 Sep 2021 - 22 Oct 2021 | £2440 | €2836 |
23 Oct 2021 - 31 Oct 2021 | £2505 | €2911 |
01 Nov 2021 - 17 Dec 2021 | £2440 | €2836 |
18 Dec 2021 - 04 Jan 2022 | £2668 | €3101 |
Availability
Villa
Facilities
Walking Distances
Bathrooms
Bedrooms
Kitchen Facilities
Swimming Pool
Outside Facilities
Flights
Inside Facilities
Reviews
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/lanzaro8/public_html/lanzarotelates.com/wp-content/themes/lanzarote-lates/single-custom_property.php on line 613